要介護度 | 状態の例 | 受けられる介護サービスの例(支給限度) |
---|---|---|
要支援 | 要介護状態ではないが、社会的支援を必要とする状態。失われた能力の回復の支援が必要な場合など。 | 週2回の通所リハビリテーション。(施設サービスは受けられません) |
要介護1 | 生活の一部について部分的介護を必要とする。入浴や衣服の着脱に一部介助が必要な場合など。 | 訪問介護や通所サービスなど、毎日何らかのサービスを受ける。 |
要介護2 | 中度の介護を必要とする。歩行が自力でできない、金銭管理などの社会生活上の介助が必要な場合など。 | 週3回の通所サービスを含めて、毎日何らかのサービスを受ける。 |
要介護3 | 重度の介護を必要とする。入浴・排せつ、衣服の着脱などに全介助が必要な場合、生年月日を忘れる場合など。 | 夜間(または早朝)の巡回型訪問看護を含め、週3回の訪問看護など毎日何らかのサービスを受ける。 |
要介護4 | 最重度の介護を必要とする。入浴など日常生活全般にわたって介護が必要。野外への徘徊がある場合など。 | 夜間(または早朝)の巡回型訪問看護を含め、毎日2~3回のサービスを利用する。 |
要介護5 | 過酷な介護を必要とする。日常生活全般にわたって全面的な介護が必要。意思の伝達ができない場合など。 | 早朝、夜間のホームヘルプサービスを含め、毎日3~4回程度のサービスを利用する。 |
※ 要介護度に応じた支給限度額を超えるサービスを受けることもできますが、限度額を超えた分は全額自己負担になります。